Элемент | Биосубстрат | ||||||||||||
Наименование |
Символ |
Номер по таблице Менделеева |
Категория |
Распространен |
Волосы, ногти | Кровь (сыво-ротка) | Моча | ||||||
Размер минералограммы (число элементов) и индекс набора элементов | |||||||||||||
12 | 28 | 29 | 32 | 42 | 60 | 70 | 28 | 28 | |||||
Кальций | Ca | 11 | Э | СЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Хром | Cr | 15 | Э | МЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Медь | Cu | 20 | Э | МЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Железо | Fe | 17 | Э | МЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Йод | J | 41 | Э | МЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Калий | K | 10 | Э | СЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Магний | Mg | 5 | Э | СЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Марганец | Mn | 16 | Э | МЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Молибден | Mo | 32 | Э | МЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Натрий | Na | 4 | Э | СЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Фосфор | P | 8 | Э | СЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Сера | S | 9 | Э | СЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Селен | Se | 25 | Э | МЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Цинк | Zn | 21 | Э | МЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Серебро | Ag | 35 | УЭ | МЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Алюминий | Al | 6 | УЭ | МЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Золото | Au | 64 | УЭ | МЭ | 1 | 1 | 1 | ||||||
Бор | B | 3 | УЭ | МЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Бром | Br | 26 | УЭ | МЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Кобальт | Co | 18 | УЭ | МЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Германий | Ge | 23 | УЭ | МЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Литий | Li | 1 | УЭ | МЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Никель | Ni | 19 | УЭ | МЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Кремний | Si | 7 | УЭ | МЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Ванадий | V | 14 | УЭ | МЭ | 1 | 1 | 1 | ||||||
Мышьяк | As | 24 | УТ | МЭ | 1 | 1 | 1 | ||||||
Барий | Ba | 43 | УТ | МЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Бериллий | Be | 2 | УТ | МЭ | 1 | 1 | 1 | ||||||
Висмут | Bi | 68 | УТ | МЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Кадмий | Cd | 36 | УТ | МЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Церий | Ce | 45 | УТ | УМ | 1 | 1 | |||||||
Цезий | Cs | 42 | УТ | УМ | 1 | 1 | |||||||
Диспрозий | Dy | 52 | УТ | УМ | 1 | ||||||||
Эрбий | Er | 54 | УТ | УМ | 1 | ||||||||
Европий | Eu | 49 | УТ | УМ | 1 | ||||||||
Галлий | Ga | 22 | УТ | МЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Гадолиний | Gd | 50 | УТ | УМ | 1 | ||||||||
Гафний | Hf | 58 | УТ | УМ | 1 | ||||||||
Ртуть | Hg | 65 | УТ | МЭ | 1 | 1 | 1 | ||||||
Гольмий | Ho | 53 | УТ | УМ | 1 | ||||||||
Индий | In | 37 | УТ | МЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Иридий | Ir | 62 | УТ | УМ | 1 | 1 | |||||||
Лантан | La | 44 | УТ | УМ | 1 | 1 | |||||||
Лютеций | Lu | 57 | УТ | УМ | 1 | ||||||||
Ниобий | Nb | 31 | УТ | УМ | 1 | 1 | |||||||
Неодим | Nd | 47 | УТ | УМ | 1 | 1 | |||||||
Свинец | Pb | 67 | УТ | МЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Палладий | Pd | 34 | УТ | УМ | 1 | 1 | |||||||
Празеодим | Pr | 46 | УТ | УМ | 1 | 1 | |||||||
Платина | Pt | 63 | УТ | МЭ | 1 | 1 | |||||||
Рубидий | Rb | 27 | УТ | МЭ | 1 | 1 | 1 | ||||||
Рений | Re | 61 | УТ | УМ | 1 | 1 | |||||||
Родий | Rh | 33 | УТ | УМ | 1 | 1 | |||||||
Сурьма | Sb | 39 | УТ | МЭ | 1 | 1 | 1 | ||||||
Скандий | Sc | 12 | УТ | МЭ | 1 | 1 | |||||||
Самарий | Sm | 48 | УТ | УМ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Олово | Sn | 38 | УТ | МЭ | 1 | 1 | 1 | ||||||
Стронций | Sr | 28 | УТ | МЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Тантал | Ta | 59 | УТ | УМ | 1 | 1 | |||||||
Тербий | Tb | 51 | УТ | УМ | 1 | ||||||||
Теллур | Te | 40 | УТ | УМ | 1 | 1 | |||||||
Торий | Th | 69 | УТ | УМ | 1 | 1 | |||||||
Титан | Ti | 13 | УТ | МЭ | 1 | 1 | 1 | ||||||
Таллий | Tl | 66 | УТ | МЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Тулий | Tm | 55 | УТ | УМ | 1 | ||||||||
Уран | U | 70 | УТ | МЭ | 1 | 1 | |||||||
Вольфрам | W | 60 | УТ | УМ | 1 | 1 | 1 | ||||||
Иттрий | Y | 29 | УТ | УМ | 1 | 1 | |||||||
Иттербий | Yb | 56 | УТ | УМ | 1 | ||||||||
Цирконий | Zr | 30 | УТ | МЭ | 1 | 1 | |||||||
Итого: |
70 | 12 | 28 | 29 | 32 | 42 | 60 | 70 | 28 | 28 |
Примечания.
Исследование минерального состава воды и пищевых продуктов производится на 28 элементов (набор тот же, что и при исследовании волос)